Ан-24

Заводской Регистрация Дата происшествия
?7300006 46708 29,07 1962
37300302 46722 17.12 1976
37300304 46724 26,09 1991
37300504 46732 22,02 1972
47300904 46747 31,03 1971
47300905 46751 24,03 1969
47301202   01,05 1979
47301301 46764 20,03 1965
57301801 46788 01.12 1971
57302007   19,07 1970
57302009   18,03 1966
57302101   02,02 1966
57302103   14,03 1970
67302109 46807 15,01 1979
67302209   02,11 1988
67302306 46809 12,11 1971
67302402   29,08 1966
67302403   14,05 1973
67302405   24,01 1969
67302406   02,04 1969
67302501   18,03 1976
67302603 46816 02.09 1992
67302604 47770 …,11 1985
67302610 46201 31,12 1967
67302701 46202 04,11 1972
67302707   22,11 1975
67302805   30,01 1970
67302806   18,08 1968
67302809   30,09 1966
67302906 46212 28,07 1992
67302909 46215 30,12 1967
77303103 46220 18,04 1980
77303206 46248 03,08 1969
77303209 46241 23,01 1971
77303309   13,12 1995
77303310   04,02 1970
77303505   17,11 1978
77303507   05,12 1978
77303602 46269 03,09 1979
77303609 46276 22,01 1973
77303610 46277 25,01 1974
77303901 46299 19,12 1978
77303904 46401 29,12 1995
87304103 46418 27,02 1972
87304104   22,02 1985
87304108 46423 02,03 1986
87304201 46246 07,08 1979
87304206   17,09 1973
87304210   31,03 1980
87304305 46435 18,08 1973
87304503 46551 02,06 1990
87304506 46552 06,10 1968
87304508   08,03 1974
87304602   22,04 1982
87304610 46561 08,08 2011
87304703 46564 06,02 1995
87304708 46567 16,12 1982
87304810 46575 17.07 1994
97305005   19,04 1978
97305206 46306 21.11 1992
97305504 46327 23,10 1978
97305602 46335 26,11 1989
97305605   19,01 2006
97305702   28,02 1973
97305708 46349 20,11 1975
97305709 46350   1977-78
07305807 46357 06,01 1974
07305910 46369 11,11 2010
07306007   26,03 1981
07306101 46378 13,11 1971
07306103 46380 23,07 2007
07306303 46399 04,03 2005
07306410 47280 13,01 1976
17306904   15,11 1971
17306906   …,03 1977
17307001 47809 25,02 1996
17307004 47812 18,09 2008
17307204 47823 26,11 1991
27307505 46847 08,07 1977
27307508 47691 01,06 2003
27307602 47695 09,12 1977
27307606   29,12 1974
27307610 47196 11,07 1997
27307710   23,01 1987
27307804 47262 22,02 1992
27307901 46465 29,09 1998
27307902   05,09 1986
27307903   07,05 2010
27307905 46467 17,11 1975
27307909 46471 03,05 1996
27307910 46472 23,03 1991
27308001 46473 21,12 1995
27308004 46476 28,04 1975
27308006 46478 16,01 1993
27308107 46489 16,03 2005
27308110   18,01 1985
37308401   25,01 1983
37308403 46507 28,04 2012
37308502 46516 18,03 1997
37308504 46518 09,09 1976
37308507 46600 28.03 1992
37308610 46613 10,03 1976
37308704 46617 24,12 1983
37308705 46618 02.11 2005
37308709 46622 13,12 2013
37308907   15,12 1986
37309006   15,08 1989
47309204 46653 24,08 1981
47309304 46658 09,08 2009
47309403   20,03 1980
47309509 46669 08,07 1988
47309601 46670 13,07 2002
47309603 46671 …,10 2001
47310003 46524 03,08 2010
47310004 46525 04,10 1989
57310103   21,09 1995
57310108 46534 15,05 1976
57310202   25,01 1982
57310207   …04 1985
57310208   26,01 1990
57310302 47302 11,07 2011
57310309 47309 06,04 1993
57310401 47310 28,02 1984
57310409 48097 …,10 2001
67310605 47356 06.11 1996
67310607 47358 28,09 1984
67310702   22,04 1990
77310801   28,12 1989
77310803   22,02 1996
77310810   07,04 1992
59900202 47701 28,01 1970
69900405 47710 01,11 1995
69900701 47718 01,02 1994
69900705 47772 08,08 1979
69900902 47729 01,06 1971
69900905 47732 14,04 1980
69901002 47734 13,08 1976
69901004 47736 02,06 2005
79901104 47741 16,07 2005
79901110 47747 23,03 2006
79901204 47751 01,04 1970
79901404 47772 13,10 1969
79901406 47773 06.01 1968
89901508 47783 17,03 2003
89901706 47164 14,12 1990
99901905 47180 03,02 1993
99901908 47183 25,01 2007
99902208 47794 до 2001
09902301 47797 до 2001
7910104 46280 08,03 1981
8910702     1973
9911302   16,05 1972
1021805   24,09 1980
1021810   28,08 1982

У вас недостаточно прав для добавления комментариев.
Вам необходимо зарегистрироваться на сайте.
You have no rights to post comments. Sign up, please.