Грузия
Дата | Тип ЛА | Место происшествия | Причина | Примеч. | ||
8 | 8 | 2008 | Ан-2 | Марнеули | авиаудар | |
8 | 8 | 2008 | верт. | сбит | ||
8 | 8 | 2008 | самол. | сбит | ||
8 | 8 | 2008 | Ан-2 | Марнеули | авиаудар | |
8 | 8 | 2008 | Ан-2 | Марнеули | авиаудар | |
9 | 8 | 2008 | верт. | сбит | ЗУ | |
11 | 8 | 2008 | Ми-14БТ | Сенаки | авиаудар | |
11 | 8 | 2008 | Ми-24 | Сенаки | авиаудар | |
11 | 8 | 2008 | Ми-24 | Сенаки | авиаудар | |
11 | 8 | 2008 | Су-25 | сбит | ||
8 | 2008 | Су-25 | сбит | |||
8 | 2008 | Су-25 | сбит | |||
8 | 2008 | Ми-24 | ОАТ |
Россия
Дата | Тип ЛА | Место происшествия | Причина | Примеч. | ||
8 | 8 | 2008 | Су-25 | Цхинвали | сбит | "друж." огонь |
8 | 8 | 2008 | Ту-22М3Р | сбит | ЗРК | |
9 | 8 | 2008 | Су-25 | Джава | сбит | |
9 | 8 | 2008 | Су-25 | сбит | ПЗРК | |
9 | 8 | 2008 | Су-24М | сбит | ГЛИЦ | |
11 | 8 | 2008 | Су-24М | Цхинвали | сбит | |
16 | 8 | 2008 | Ми-8 | с вертол. на посадке | ФСБ РФ |