Потери антоновских машин распределились следующим образом:
|
Показатель |
Числовой | % |
| Всего построено | 5241 | 100 |
| Всего потеряно | 794 | 15,1 |
| Потери АП | 599 | 75,4 |
| в т.ч. | ||
| ЧФ | 362 | 60,4 |
| АТ | 177 | 29,5 |
| ВФ | 43 | 7,2 |
| ПН | 17 | 2,8 |
| Потери ЧП, БП, НВм | 107 | 13,5 |
| в т.ч. | ||
| БП | 84 | 10,6 |
| ЧП | 20 | 2,5 |
| Незаконное вмешательство | 3 | 0,4 |
|
Подробности неизвестны |
88
|